
Faserind 38 в очень хорошем состоянии с обновленным оснащением оборудования.
— Установлен новый комплект эхолота FURUNO и комплект GARMIN вместе с радаром.
— Заменен капитанский диван на комфортабельное кресло капитана.
— Установлена новая купальной платформа.
— Дополнительно установлен дизельный отопитель.
— Холодильник 87л 12/24в.
— Заменен кондиционер на более новый.
— Обновлена электропроводка.
— Заменен фара-искатель.
— Установлен новый сабвуфер.
— Установлен генератор KOHLER
— Установлена новая купальной платформа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип и модель | Катер CRUISER E2002 | Каюты: | 2 |
| Локация: | Москва | Двигатель: | Mercruizer (2*270 лс) |
| Длина: | 12 м | Макс. скорость: | 38 км/ч |
| Ширина: | 3,5 м | Топливо: | дизель |
| Наработка: Левый двиг. | 29.6 мото/ч | Пассажировместимость: | 12 |
| Наработка: Правый двиг. | 0,9.9 мото/ч | Грузоподъемность: | 2000 кг |
Тип и модель: Катер CRUISER E2002
Локация: Москва
Длина: 12 м
Ширина: 3,5 м
Наработка: Левый двиг. 29.6 мото/ч
Наработка: Правый двиг. 0,9.9 мото/ч
Каюты: 2
Двигатель: Mercruizer (2*270 лс)
Макс. скорость: 38 км/ч
Топливо: дизель
Пассажировместимость: 12
Грузоподъемность: 2000 кг
ГАЛЕРЕЯ
О ЯХТЕ
| Туалет электрический | Стол с держателями стаканов в кокпите |
| Душ | Открывающиеся форточки боковых окон |
| Кухонная раковина | Розетка 220в. в кокпите |
| Микроволновая печь | Зарядное устройство 220в |
| Стеклокерамическая варочная панель | Дополнительные рундуки в кокпите |
| Холодильник | Вентилятор обдува лобового стекла |
| Кондиционер | |
| Дизельный отопитель | |
| Дополнительный холодильник в кокпите |
| Генератор KOHLER | Прожектор на носовой части |
| Кондиционер | Розетки 220В |
| Аккумулятор | Сигнальный фонарь |
| Батарея стартера | Система горячего водоснабжения |
| лок питания на берегу 220В | Стеклоочиститель |
| Брашпиль носовой – электрический | Сточная цистерна |
| Вентилятор для лобового стекла | Счетчик отработанного времени |
| Вольтметр | Триммеры электрические |
| Главный выключатель | Трюмный насос автоматический |
| Зарядное устройство | Управление двумя рукоятками |
| Напорная система водоснабжения | Фара-искатель |
| Подводная окраска | Якорная цепь |
| Подруливающие устройство кормовое | Якорь |
| Брашпиль носовой – электрический | Душ кормовой на плавательной платформе |
| Трап для купания | Кабель берегового питания |
| Картплоттер GARMIN + радар + эхолот | Днище катера покрыто необрастающей краской |
| Радиостанция речного диапазона (стационарная) | Носовое подруливающее устройство |
| Компас |
| Туалет электрический | Чехлы синтетические |
| Ванна / душ | МP3 — плеер с bluetooth |
| Коврик для загара | Динамики в кабине |
| Кухонная раковина | Плоский экран |
| Микроволновая печь | Радио |
| Отопление | Телевизор |
| Стеклокерамическая варочная панель | Огнетушитель |
| Стол в кубрике | Огнетушительная система |
| Холодильник электрический | Жесткий тент |
| Генератор KOHLER | Прожектор на носовой части |
| Кондиционер | Розетки 220В |
| Аккумулятор | Сигнальный фонарь |
| Батарея стартера | Система горячего водоснабжения |
| лок питания на берегу 220В | Стеклоочиститель |
| Брашпиль носовой – электрический | Сточная цистерна |
| Вентилятор для лобового стекла | Счетчик отработанного времени |
| Вольтметр | Триммеры электрические |
| Главный выключатель | Трюмный насос автоматический |
| Зарядное устройство | Управление двумя рукоятками |
| Напорная система водоснабжения | Фара-искатель |
| Подводная окраска | Якорная цепь |
| Подруливающие устройство кормовое | Якорь |
| Душ кормовой горячий/холодный | Палуба из тикового дерева |
| Лестница для купания | Площадка для купания |
| Оконные рамы из нержавеющей стали |
| Плоттер + GPS | Счетчик числа оборотов |
| Радар | Счетчик числа оборотов |
| Радио ультракоротких волн | Эхолот |
| Компас |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ